Цахим шуудан
1
1
2021
Байхгүй
40м2
1.Tөлбөрийн нөхцөл:6 сараар 1 сарын барьцаатай. 2. Байршил: ХУД яармаг 118-р сургуулийн зүүн талд encanto orange town 3. Байрны давуу тал: Доороо дулаан зогсоолтой, Ухаалаг домофон систем, Доороо бүхий л төрлийн худалдаа үйлчилгээний төвтэй. Харуул хамгаалалт , камержуулалт маш сайн. 4. Цонхны байрлал: Хойшоо харсан 2 5. Автобус болон таксины зогсоолын зай: 100м 6. Өрөөний зохион байгуулалт: Зочны өрөө гал тогоо хамт -1; унтлагын өрөө-1 ; ариун цэврийн өрөө-1 7. Нэмэлт мэдээлэл: Удаан хугацаагаар суух хүмүүс байвал сайн
Үнэ
₮1,650,000
Нийт талбай
40м2
Угаалгын өрөө
1
Өрөөний тоо
1
Тагт
1
Байрлах давхар
9
Тухайн давхрын өрхийн тоо
4
Нийт өрөө
2
Нийтийн зогсоол
Байхгүй
Ашиглалтанд орсон он
2021
Цахилгаан шат
Байхгүй
Засвартай эсэх
Засвар хийх шаардлагагүй
Барилгын давхар
15
Нийт өрх
0
Нүүж орох боломжтой хугацаа
0
Бартер байгаа эсэх
Байгаа
Банкны зээл байгаа эсэх
Байгаа
Хувь зээл байгаа эсэх
Байгаа
Компаний зээл байгаа эсэх
Байгаа
Аймаг/Нийслэл
Сум/Дүүрэг
Баг/Хороо
Хаяг
Улаанбаатар
Хан-Уул
6-р хороо
encanto orange
Аяга таваг угаагч
Богино долгионы зуух
Гутлын тавиур
Угаалгын машин
Индукц
Хөргөгч
ор
Хувцасны шүүгээ
Буйдан
Интернет
Телевизор
хөшиг
ширээ
Гал тогооны тавилга
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | 73-р цэцэрлэг | төрийн | 276м | |
2 | 73-р цэцэрлэг | төрийн | 345м | |
3 | 189-р цэцэрлэг | төрийн | 502м | |
4 | Бөндөөлхөн | хувийн | 1072м | |
5 | Бөндөөлхөн | хувийн | 1384м | |
6 | 29-р цэцэрлэг | төрийн | 1457м | |
7 | 209-р цэцэрлэг | төрийн | 1463м | |
8 | 71-р цэцэрлэг | төрийн | 1467м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | 60-р сургууль | төрийн | 434м | |
2 | 60-р сургууль | төрийн | 478м | |
3 | 41-р сургууль | төрийн | 1361м | |
4 | 118-р сургууль | төрийн | 1471м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Эмнэлэгийн буудал /хойд/ | 258м | ||
2 | Яармагийн хуучин эцэс /зүүн/ | 436м | ||
3 | Яармагийн хуучин эцэс /баруун/ | 459м | ||
4 | Эмнэлэгийн буудал /урд/ | 460м | ||
5 | Яармагийн 4-р буудал /урд/ | 966м | ||
6 | Яармагийн 4-р буудал /хойд/ | 1131м | ||
7 | Яармагийн 3-р буудал /хойд/ | 1138м | ||
8 | Яармагийн 3-р буудал /урд/ | 1289м | ||
9 | ЯАРМАГИЙН ЭЦЭС | 1306м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | ХУ_6 | 402м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | GOLOMT BANK | 388м | ||
2 | GOLOMT BANK | 548м | ||
3 | XACBANK | 1016м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Төрийн банк- Яармаг халамжийн касс | 634м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Ган аньст эс | 299м | ||
2 | Их хушт ХХК | 375м | ||
3 | Алтан шимт | 446м | ||
4 | Эрдэнэсийн сан | 548м | ||
5 | Их халзан бүргэдэй | 634м | ||
6 | Буйлан нуур | 783м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Оргил супермаркет | 332м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Моннидер ХХК | 385м | ||
2 | Боса ХХК | 557м |
Та асууж тодруулах нэмэлт зүйлс байвал доорх мэдэгдэл хэсгийн бөглөн илгээнэ үү
© ehurungu 2025 Эрхэт Инноваци ХХК - Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан