Цахим шуудан
1
1
2018
Байгаа
53м2
1. Төлбөрийн нөхцөл: 6 сарын түрээс, 1 сарын барьцаатай 2. Тавилгатай эсэх: бүрэн тавилгатай ахуйн бүх зүйл байгаа 3. Байршил болон ойр газар: СБД замын цагдаа юнион бюлдингын баруун талд 4. Цонхны байрлал: баруун тийш 5. Автобус болон таксины зогсоолын зай: 100м 6. Сонирхогчид тавигдах шаардлага: удаан хугацаанд суух гэр бүлийн хүмүүс болон гадаад иргэнд 7. өрөөний зохион байгуулалт: гал тогоо, зочны өрөө-1, унтлагын өрөө-1, ариун цэвэрийн өрөө-1, тагт-1
Үнэ
₮2,200,000
Нийт талбай
53м2
Угаалгын өрөө
1
Өрөөний тоо
1
Тагт
1
Байрлах давхар
7
Тухайн давхрын өрхийн тоо
4
Нийт өрөө
2
Нийтийн зогсоол
Байгаа
Ашиглалтанд орсон он
2018
Цахилгаан шат
Байхгүй
Засвартай эсэх
Засвар хийх шаардлагагүй
Барилгын давхар
15
Нийт өрх
0
Нүүж орох боломжтой хугацаа
0
Бартер байгаа эсэх
Байгаа
Банкны зээл байгаа эсэх
Байгаа
Хувь зээл байгаа эсэх
Байгаа
Компаний зээл байгаа эсэх
Байгаа
Аймаг/Нийслэл
Сум/Дүүрэг
Баг/Хороо
Хаяг
Улаанбаатар
Сүхбаатар
1-р хороо
,
Богино долгионы зуух
Угаалгын машин
Индукц
Гутлын тавиур
Хөргөгч
Хувцасны шүүгээ
Гал тогооны тавилга
Буйдан
Интернет
ширээ
ор
хөшиг
Телевизор
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Нарны жаалууд | хувийн | 116м | |
2 | Өхөөрдөм | хувийн | 326м | |
3 | Дүүлэн кидс | хувийн | 415м | |
4 | Наран-эрдэнэ идү | хувийн | 426м | |
5 | Бид алтан ураг | хувийн | 545м | |
6 | Монцгор жаалууд | хувийн | 617м | |
7 | 256-р цэцэрлэг | төрийн | 651м | |
8 | Энхрий жаалууд | хувийн | 673м | |
9 | Цовоо жаалууд | хувийн | 676м | |
10 | Ялгуун | хувийн | 701м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Шинэ үе сургууль | хувийн | 583м | |
2 | 21-р сургууль | төрийн | 1020м | |
3 | Искра дунд сургууль | хувийн | 1094м | |
4 | Төгсдэлгэрэх сургууль | хувийн | 1104м | |
5 | Болор дунд сургууль | хувийн | 1108м | |
6 | АШУҮИС харьяа ЕБсургууль | төрийн | 1168м | |
7 | Арвис сургууль | хувийн | 1204м | |
8 | Орчлон ахлах сургууль | хувийн | 1207м | |
9 | Шинэ Монгол технологийн коллеж | хувийн | 1218м | |
10 | Шинэ Монгол сургууль | хувийн | 1224м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Замын цагдаагийн газар | 195м | ||
2 | Соёлж худалдааны төв | 280м | ||
3 | Шинэ үе сургууль/урд/ | 537м | ||
4 | Шинэ үе сургууль/хойд/ | 562м | ||
5 | Үндэсний соёл амралтын хүрээлэн | 603м | ||
6 | Үндэсний соёл амралтын хүрээлэн | 603м | ||
7 | Миний дэлгүүр | 874м | ||
8 | Хүүхдийн парк | 879м | ||
9 | Хүүхдийн парк | 881м | ||
10 | Баянмонгол хороолол /хойд/ | 897м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | СБ_1 | 1835м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Яаралтай түргэн тусламжын төв-103 | 1017м | ||
2 | Монгол улсын нэгдсэн төв лаборатори | 1128м | ||
3 | Улсын клиникийн төв эмнэлэг | 1172м | ||
4 | Клиникийн 1 амаржих газар | 1304м | ||
5 | Цус сэлбэлтийн судлалын үндсэний төв | 1347м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | TURIIN BANK | 246м | ||
2 | GOLOMT BANK | 559м | ||
3 | GOLOMT BANK | 926м | ||
4 | GOLOMT BANK | 1024м | ||
5 | GOLOMT BANK | 1086м | ||
6 | GOLOMT BANK | 1134м | ||
7 | XACBANK | 1154м | ||
8 | KHAN BANK | 1195м | ||
9 | KHAN BANK | 1261м | ||
10 | GOLOMT BANK | 1386м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Хаан банк-Худалдааны танхим тооцооны төв | 1068м | ||
2 | Хаан банк-Баянмонгол тооцооэы төв | 1088м | ||
3 | Хаан банк-Сүхбаатар салбар | 1181м | ||
4 | Төрийн банк-Кёкүшюзан тооцооны төв | 1361м | ||
5 | Төрийн банк | 1403м | ||
6 | Хас банк-Төв салбар | 1407м | ||
7 | Голомт банк-13-р хороолол тооцооны төв | 1424м | ||
8 | Худалдаа хөгжлийн банк-Энхтайван салбар | 1484м | ||
9 | Хаан банк-Арслантай гүүр тооцооны төв | 1484м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Нандинфарм эко ХХК | 111м | ||
2 | МХЦО ХХК | 504м | ||
3 | Моносговь ХХК | 509м | ||
4 | Лав ХХК | 548м | ||
5 | Шүүдэр-Ач ХХК | 591м | ||
6 | Хүчитдөрвөн арслан ХХК | 617м | ||
7 | Дөрвөнцаглашгүй фарм ХХК | 643м | ||
8 | Төхөм ХХК | 686м | ||
9 | Хөх-Огтрого ХХК | 712м | ||
10 | Утос Хейлткейр ХХК | 770м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Соёолж төв | 288м | ||
2 | Бэти эмэгтэйчүүдийн дэлгүүр | 654м | ||
3 | Шангри Ла молл | 980м | ||
4 | Миний хайпермаркет-1 | 1130м | ||
5 | UB март худалдааны төв | 1354м | ||
6 | Оргил худалдааны төв | 1405м | ||
7 | Баянзүрх хүнсний зах | 1444м | ||
8 | Эверидэй супермаркет | 1482м | ||
9 | Фреш супермаркет | 1490м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | 283м | |||
2 | Наран март ХХК | 863м | ||
3 | Наран март ХХК | 884м | ||
4 | Асио ХХК | 912м | ||
5 | Наран оргилох булаг ХХК | 1117м | ||
6 | Сонгинохангай ХХК | 1146м | ||
7 | Бишрэлт трейд ХХК | 1233м | ||
8 | Алтан жолоо трейд ХХК | 1324м | ||
9 | Моннидер ХХК | 1397м | ||
10 | Сонгинохангай ХХК | 1486м |
Та асууж тодруулах нэмэлт зүйлс байвал доорх мэдэгдэл хэсгийн бөглөн илгээнэ үү
© ehurungu 2025 Эрхэт Инноваци ХХК - Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан