Цахим шуудан
1
1
2025
Байгаа
40м2
1. Төлбөрийн нөхцөл: 3+1, 6+1 2. Тавилгатай эсэх: Бүрэн тавилгатай, шинээр тохижуулсан, хүн амьдарч байгаагүй шинэ байр 3. Байршил болон ойр газар: Буянгийн зам, Их наяд худалдааны төв, Багшийн дээд 4. Цонхны байрлал: Баруун харсан цонхтой 5. Автобус болон таксины зогсоолын зай: 50-100м 6. Сонирхогчид тавигдах шаардлага: Удаан хугацаанд суух хүмүүс 7. Өрөөний зохион байгуулалт: гал тогоо, зочны өрөө-1, унтлагын өрөө-1, ариун цэвэрийн өрөө-1, тагт-1
Үнэ
₮2,000,000
Нийт талбай
40м2
Угаалгын өрөө
1
Өрөөний тоо
1
Тагт
1
Байрлах давхар
15
Тухайн давхрын өрхийн тоо
4
Нийт өрөө
2
Нийтийн зогсоол
Байгаа
Ашиглалтанд орсон он
2025
Цахилгаан шат
Байхгүй
Засвартай эсэх
Засвар хийх шаардлагагүй
Барилгын давхар
16
Нийт өрх
100
Нүүж орох боломжтой хугацаа
2025-04-18
Бартер байгаа эсэх
Байгаа
Банкны зээл байгаа эсэх
Байгаа
Хувь зээл байгаа эсэх
Байгаа
Компаний зээл байгаа эсэх
Байгаа
Аймаг/Нийслэл
Сум/Дүүрэг
Баг/Хороо
Хаяг
Улаанбаатар
Сүхбаатар
1-р хороо
,
Гутлын тавиур
Гал тогооны тавилга
Хөргөгч
Телевизор
Угаалгын машин
ор
ширээ
Индукц
хөшиг
Буйдан
Хувцасны шүүгээ
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Өхөөрдөм | хувийн | 210м | |
2 | Бид алтан ураг | хувийн | 212м | |
3 | Наран-эрдэнэ идү | хувийн | 247м | |
4 | Дүүлэн кидс | хувийн | 274м | |
5 | 256-р цэцэрлэг | төрийн | 422м | |
6 | Нарны жаалууд | хувийн | 463м | |
7 | Жаргалан-2 | хувийн | 506м | |
8 | Боролдойн гэр цэцэрлэг | хувийн | 543м | |
9 | Цовоо жаалууд | хувийн | 571м | |
10 | Нархан М | хувийн | 597м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Шинэ үе сургууль | хувийн | 452м | |
2 | 21-р сургууль | төрийн | 675м | |
3 | Искра дунд сургууль | хувийн | 816м | |
4 | Болор дунд сургууль | хувийн | 845м | |
5 | Арвис сургууль | хувийн | 860м | |
6 | Төгсдэлгэрэх сургууль | хувийн | 888м | |
7 | Шинэ Монгол технологийн коллеж | хувийн | 995м | |
8 | Шинэ Монгол сургууль | хувийн | 1018м | |
9 | АШУҮИС харьяа ЕБсургууль | төрийн | 1039м | |
10 | 111-р сургууль | төрийн | 1105м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Шинэ үе сургууль/урд/ | 477м | ||
2 | Замын цагдаагийн газар | 505м | ||
3 | Шинэ үе сургууль/хойд/ | 511м | ||
4 | Соёлж худалдааны төв | 533м | ||
5 | Миний дэлгүүр | 836м | ||
6 | Баянзүрх дүүргийн 6-р хороо | 850м | ||
7 | Хүүхдийн парк | 865м | ||
8 | Хүүхдийн парк | 871м | ||
9 | Үндэсний соёл амралтын хүрээлэн | 892м | ||
10 | Үндэсний соёл амралтын хүрээлэн | 893м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | СБ_1 | 1989м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Яаралтай түргэн тусламжын төв-103 | 770м | ||
2 | Монгол улсын нэгдсэн төв лаборатори | 887м | ||
3 | Улсын клиникийн төв эмнэлэг | 985м | ||
4 | Клиникийн 1 амаржих газар | 1021м | ||
5 | Цус сэлбэлтийн судлалын үндсэний төв | 1173м | ||
6 | Хавдар судлалын үндэсний төв | 1474м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | TURIIN BANK | 543м | ||
2 | GOLOMT BANK | 820м | ||
3 | GOLOMT BANK | 1045м | ||
4 | XACBANK | 1061м | ||
5 | KHAN BANK | 1095м | ||
6 | GOLOMT BANK | 1102м | ||
7 | GOLOMT BANK | 1134м | ||
8 | KHAN BANK | 1139м | ||
9 | KHAN BANK | 1139м | ||
10 | KHAN BANK | 1141м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Төрийн банк-Кёкүшюзан тооцооны төв | 1013м | ||
2 | Хаан банк-Сүхбаатар салбар | 1126м | ||
3 | Голомт банк-13-р хороолол тооцооны төв | 1171м | ||
4 | Төрийн банк | 1188м | ||
5 | Хас банк-Төв салбар | 1197м | ||
6 | Хаан банк-Арслантай гүүр тооцооны төв | 1217м | ||
7 | Хаан банк-Баянмонгол тооцооэы төв | 1222м | ||
8 | Улаанбаатар хотын банк-СЭЗДС салбар | 1253м | ||
9 | Худалдаа хөгжлийн банк-Энхтайван салбар | 1392м | ||
10 | Хаан банк-Худалдааны танхим тооцооны төв | 1416м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | МХЦО ХХК | 245м | ||
2 | Лав ХХК | 246м | ||
3 | Моносговь ХХК | 276м | ||
4 | Хүчитдөрвөн арслан ХХК | 298м | ||
5 | Нандинфарм эко ХХК | 321м | ||
6 | Төхөм ХХК | 339м | ||
7 | Шүүдэр-Ач ХХК | 387м | ||
8 | Утос Хейлткейр ХХК | 425м | ||
9 | Төхөм | 514м | ||
10 | Шинэ-Алтан газар ХХК | 541м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Соёолж төв | 545м | ||
2 | Бэти эмэгтэйчүүдийн дэлгүүр | 621м | ||
3 | Шангри Ла молл | 967м | ||
4 | Миний хайпермаркет-1 | 1030м | ||
5 | Баянзүрх хүнсний зах | 1098м | ||
6 | Эверидэй супермаркет | 1154м | ||
7 | Макс супермаркет | 1289м | ||
8 | UB март худалдааны төв | 1387м | ||
9 | Фреш супермаркет | 1414м | ||
10 | Эверидэй супермаркет | 1495м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Наран март ХХК | 532м | ||
2 | 548м | |||
3 | Асио ХХК | 616м | ||
4 | Наран оргилох булаг ХХК | 1028м | ||
5 | Сонгинохангай ХХК | 1056м | ||
6 | Сонгинохангай ХХК | 1138м | ||
7 | Бишрэлт трейд ХХК | 1175м | ||
8 | Наран март ХХК | 1224м | ||
9 | Алтан жолоо трейд ХХК | 1371м |
Та асууж тодруулах нэмэлт зүйлс байвал доорх мэдэгдэл хэсгийн бөглөн илгээнэ үү
© ehurungu 2025 Эрхэт Инноваци ХХК - Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан