Цахим шуудан
2
3
2023
Байхгүй
139м2
1.Tөлбөрийн нөхцөл: 6сая 3 сараар 1 сарын барьцаатай 2. Байршил: Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн урд талд 3. Байрны давуу тал: Байршил сайтай, цэвэрхэн, цэлгэр том 3 өрөөтэй цэвэр агаарт аюулгүй орчинд бүрэн тавилгатай дулаан зогсоолын хамт, үнийн дүнд багтсан 4. Цонхны байрлал: зүүн харсан цонхтой 5. Автобус болон таксины зогсоолын зай: 100м 6. Өрөөний зохион байгуулалт: зочны өрөө гал тогоо хамт -1; унтлагын өрөө-2 ; ариун цэврийн өрөө-3, хувцасны өрөө-1 тагт-1 7. Нэмэлт мэдээлэл: Удаан хугацаагаар суух хүмүүс байвал сайн
Үнэ
₮6,000,000
Нийт талбай
139м2
Угаалгын өрөө
3
Өрөөний тоо
2
Тагт
1
Байрлах давхар
6
Тухайн давхрын өрхийн тоо
6
Нийт өрөө
3
Нийтийн зогсоол
Байхгүй
Ашиглалтанд орсон он
2023
Цахилгаан шат
Байхгүй
Засвартай эсэх
Засвар хийх шаардлагагүй
Барилгын давхар
15
Нийт өрх
84
Нүүж орох боломжтой хугацаа
2025-05-13
Бартер байгаа эсэх
Байгаа
Банкны зээл байгаа эсэх
Байгаа
Хувь зээл байгаа эсэх
Байгаа
Компаний зээл байгаа эсэх
Байгаа
Аймаг/Нийслэл
Сум/Дүүрэг
Баг/Хороо
Хаяг
Улаанбаатар
Хан-Уул
18-р хороо
,
Индукц
хөшиг
Гал тогооны тавилга
ор
Аяга таваг угаагч
Богино долгионы зуух
Интернет
Телевизор
Хувцасны шүүгээ
Гутлын тавиур
Буйдан
Хөргөгч
ширээ
Угаалгын машин
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Жаргалтай ирээдүй | хувийн | 124м | |
2 | Цэцэгбал | хувийн | 265м | |
3 | Цэнгэлтэй жаалууд | хувийн | 365м | |
4 | Бяцхан найзууд | хувийн | 373м | |
5 | Чогжоохон | хувийн | 430м | |
6 | Мөөжиг жөөжиг | хувийн | 474м | |
7 | Эрхий мэргэн | хувийн | 621м | |
8 | Оргил монтессори | хувийн | 759м | |
9 | 218-р цэцэрлэг | төрийн | 885м | |
10 | Сараанцэцэг | хувийн | 916м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | SISU сургууль | хувийн | 539м | |
2 | Оргил сургууль | хувийн | 604м | |
3 | Хобби ЕБС | хувийн | 848м | |
4 | 130-р бага сургууль | төрийн | 864м | |
5 | Орчлон сургууль | хувийн | 1038м | |
6 | Орчлон ахлах сургууль | хувийн | 1073м | |
7 | 52-р сургууль | төрийн | 1314м | |
8 | 52-р сургууль | төрийн | 1410м | |
9 | Олон улсын дунд сургууль | хувийн | 1427м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Хурд хороолол /урд/ | 183м | ||
2 | Жапен таун | 306м | ||
3 | Хурд хороолол /хойд/ | 323м | ||
4 | Хүннү 2222 | 387м | ||
5 | Академи хотхон | 539м | ||
6 | Удирдлагын академи | 578м | ||
7 | Төв цэнгэлдэх хүрээлэн | 855м | ||
8 | Төв цэнгэлдэх хүрээлэн /хойд/ | 891м | ||
9 | Төв цэнгэлдэх хүрээлэн /хойд/ | 911м | ||
10 | Төв цэнгэлдэх хүрээлэн /зүүн/ | 919м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | ХУ_15 | 806м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Сэргээн засах клиник эмнэлэг | 941м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | GOLOMT BANK | 721м | ||
2 | GOLOMT BANK | 1005м | ||
3 | KHAN BANK | 1130м | ||
4 | GOLOMT BANK | 1186м | ||
5 | KHAN BANK | 1202м | ||
6 | GOLOMT BANK | 1205м | ||
7 | XACBANK | 1206м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Төрийн банк- Цэнгэлдэх касс | 277м | ||
2 | Голомт банк-Жапан таун тооцооны төв | 729м | ||
3 | Хаан банк-Хан-Уул салбар | 1001м | ||
4 | Хаан банк-Худалдааны танхим тооцооны төв | 1018м | ||
5 | Худалдаа хөгжлийн банк-Богдхан салбар | 1030м | ||
6 | Голомт банк-120 мянгат тооцооны төв | 1037м | ||
7 | Төрийн банк- Зуун хорин мянгат касс | 1138м | ||
8 | Голомт банк-Зайсан тооцооны салбар | 1185м | ||
9 | Төрийн банк- Оргил тооцооны төв | 1212м | ||
10 | Хас банк-Хан-Уул салбарын өргөн чөлөө | 1226м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Нью ремеди ХХК | 238м | ||
2 | Доктор тун - Анар номин трейд | 303м | ||
3 | Ихшүүдэргэнэ ариунаа ХХК | 319м | ||
4 | Хурд-2 ХХК | 321м | ||
5 | Түвшин орд | 402м | ||
6 | Алое Хишиг ХХК | 624м | ||
7 | Инжирбумба ХХК Шүүдэргэнэоргил ХХК | 823м | ||
8 | Сэргээн засах клиник эмнэлэг ХХК | 946м | ||
9 | Си энд Эл | 1072м | ||
10 | Тэнгэрийн найзууд ХХК | 1127м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Жетро супермаркет | 1040м | ||
2 | Оргил шилтгээн | 1206м | ||
3 | Е март | 1256м | ||
4 | Фреш супермаркет | 1269м | ||
5 | Оргил худалдааны төв | 1462м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Номинтав трейд ХХК | 879м | ||
2 | ӨГӨӨМӨР БАЯН БУЛАГ ХХК | 1056м | ||
3 | Моннидер ХХК | 1203м | ||
4 | Наран март ХХК | 1272м | ||
5 | Наран март ХХК | 1393м | ||
6 | Моннидер ХХК | 1468м |
Та асууж тодруулах нэмэлт зүйлс байвал доорх мэдэгдэл хэсгийн бөглөн илгээнэ үү
© ehurungu 2025 Эрхэт Инноваци ХХК - Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан