Цахим шуудан
2008
Байхгүй
231.5м2
Баруун 4 зам Гранд плаза зүүн талд төв зам дагуу В1 давхарын талбай худалдана. -231.5 м.кв зоорийн давхар (гаднаасаа 1 давхрын хаалгаар ордог) - Захирлын өрөө, угаалгын өрөө, ажилчдын хоолны өрөөтэй - Хойд талаасаа ордог хаалга, машины зогсоолтой - 380-н тогтой - агааржуулалтын хоолой сайн ажилладаг - 2008 оны байр, бүрэн цутгамал - Сарын ашиглалтын зардал өвөлдөө 500.000 - Бартерт 2 өрөө байр сонсож болно - Банкны зээлээр авч болно -Үнэ:780сая-с
Үнэ
₮780,000,000
Нийт талбай
231.5м2
Байрлах давхар
B0
Тухайн давхрын өрхийн тоо
0
Нийт өрөө
7
Нийтийн зогсоол
Байхгүй
Ашиглалтанд орсон он
2008
Цахилгаан шат
Байхгүй
Засвартай эсэх
Засвар хийх шаардлагатай
Барилгын давхар
4
Нийт өрх
0
Нүүж орох боломжтой хугацаа
2025-03-14
Бартер байгаа эсэх
Байгаа
Бартер авах хувь
30%
Банкны зээл байгаа эсэх
Байгаа
Хувь зээл байгаа эсэх
Байхгүй
Компаний зээл байгаа эсэх
Байхгүй
Аймаг/Нийслэл
Сум/Дүүрэг
Баг/Хороо
Хаяг
Улаанбаатар
Баянгол
2-р хороо
Улаанбаатар, Баянгол, 2-р хороо
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | 180-р цэцэрлэг | төрийн | 505м | |
2 | Шинэ зууны хүүхдүүд | хувийн | 637м | |
3 | 66-р цэцэрлэг | төрийн | 650м | |
4 | Бяцхан монгол одод | хувийн | 660м | |
5 | 178-р цэцэрлэг | төрийн | 735м | |
6 | 1-р цэцэрлэг | төрийн | 754м | |
7 | Гурван хөгжил | хувийн | 758м | |
8 | Хөөрхөн найзууд | хувийн | 790м | |
9 | 1-р цэцэрлэг | төрийн | 796м | |
10 | 68-р цэцэрлэг | төрийн | 803м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | 73-р сургууль | төрийн | 363м | |
2 | Лидер сургууль | хувийн | 527м | |
3 | Гэгээрэл сургууль | хувийн | 534м | |
4 | Ёс эрдэм сургууль | хувийн | 565м | |
5 | Эхлэл сургууль сургууль | хувийн | 567м | |
6 | Монгол од сургууль | хувийн | 612м | |
7 | 11-р сургууль | төрийн | 681м | |
8 | Норовлин сургууль | хувийн | 693м | |
9 | 6-р сургууль | төрийн | 850м | |
10 | Эрдмийн ач сургууль | хувийн | 883м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Баруун 4 зам (МҮЭСТО) | 211м | ||
2 | Баруун 4 зам (МҮЭСТО) | 211м | ||
3 | Баруун 4 зам (МҮЭСТО) | 211м | ||
4 | Баруун 4 зам (МҮЭСТО) | 211м | ||
5 | Баруун 4 зам (МҮЭСТО) | 211м | ||
6 | Баруун 4 зам (МҮЭСТО) | 211м | ||
7 | Баруун 4 зам (МҮЭСТО) | 211м | ||
8 | Баруун 4 зам (МҮЭСТО) | 211м | ||
9 | Баруун 4 зам (МҮЭСТО) | 211м | ||
10 | Баруун 4 зам (МҮЭСТО) | 211м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | БГ_2 | 1393м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Уурын зуух, гараж | 1028м | ||
2 | Манаачийн байр | 1089м | ||
3 | Амбулатори | 1136м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | CAPITAL BANK | 198м | ||
2 | XACBANK | 200м | ||
3 | GOLOMT BANK | 203м | ||
4 | KHAN BANK | 231м | ||
5 | XACBANK | 232м | ||
6 | GOLOMT BANK | 234м | ||
7 | KHAN BANK | 278м | ||
8 | GOLOMT BANK | 302м | ||
9 | XACBANK | 342м | ||
10 | KHAN BANK | 520м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Хаан банк-Үйлдвэрчний соёлын төв | 36м | ||
2 | Хаан банк- Үйлдвэрчний соёлын төв тооцооны төв | 87м | ||
3 | Голомт банк-Макс моол тооцооны төв | 237м | ||
4 | Худалдаа хөгжлийн банк-Гранд тооцооны төв | 237м | ||
5 | Хаан банк- Макс моол | 251м | ||
6 | Голомт банк-Голомт хотхон салбар | 321м | ||
7 | Хаан банк-Чингэлтэй зээлийн төв | 439м | ||
8 | Хаан банк- Ганзам зээлийн төв | 548м | ||
9 | Хаан банк- Андууд тооцооны төв | 562м | ||
10 | Төрийн банк-Модны-2 касс | 725м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Хүрмэн гранп плаза | 200м | ||
2 | НЧД | 230м | ||
3 | МОнос макс моол | 261м | ||
4 | Лабтех | 327м | ||
5 | Монос Ган зам ХХК | 327м | ||
6 | Сумараз | 351м | ||
7 | Монос Улаанбаатар ХХК | 374м | ||
8 | Маналын рашаан ХХК | 409м | ||
9 | Бужлай | 409м | ||
10 | Төхөм ХХК | 463м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Гранд плаза их дэлгүүр | 228м | ||
2 | Талст их дэлгүүр | 314м | ||
3 | Индранил вьетнам дэлгүүр | 360м | ||
4 | BSB | 638м | ||
5 | ТБД андууд их дэлгүүр | 715м | ||
6 | Панасоник их дэлгүүр | 729м | ||
7 | Сансар супермаркет | 747м | ||
8 | Барс зах | 851м | ||
9 | Наран их дэлгүүр | 867м | ||
10 | Апти супермаркет | 945м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | “Power”супермаркет | 140м | ||
2 | “Гранд плаза” төвийн “Плаза” супермаркет | 215м | ||
3 | Макс хүнс ХХК | 277м | ||
4 | Хүслийн бэлэг | 358м | ||
5 | Боса ХХК | 539м | ||
6 | Булган ХХК | 575м | ||
7 | “Марал” супермаркет | 595м | ||
8 | Дүүхээ ХХК | 630м | ||
9 | “Гурван мөнх хаан” ХХК-ий “Старс” супермаркет | 671м | ||
10 | Номинтав трейд ХХК | 714м |
Та асууж тодруулах нэмэлт зүйлс байвал доорх мэдэгдэл хэсгийн бөглөн илгээнэ үү
© ehurungu 2025 Эрхэт Инноваци ХХК - Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан