Цахим шуудан
2
2
2024
Байхгүй
98м2
ХУД, 15-р хороо Vega city хотхонд 98,9мкв 3 өрөө орон сууц худалдана - зүүн болон урагшаа харууцтай -16/7 давхарт - гэрчилгээ бэлэн
Үнэ
₮761,530,000
Нийт талбай
98м2
Угаалгын өрөө
2
Өрөөний тоо
2
Тагт
1
Байрлах давхар
7
Тухайн давхрын өрхийн тоо
0
Нийт өрөө
3
Нийтийн зогсоол
Байхгүй
Ашиглалтанд орсон он
2024
Цахилгаан шат
Байхгүй
Засвартай эсэх
Засвар хийсэн
Барилгын давхар
16
Нийт өрх
0
Нүүж орох боломжтой хугацаа
0
Бартер байгаа эсэх
Байхгүй
Банкны зээл байгаа эсэх
Байхгүй
Хувь зээл байгаа эсэх
Байхгүй
Компаний зээл байгаа эсэх
Байхгүй
Аймаг/Нийслэл
Сум/Дүүрэг
Баг/Хороо
Хаяг
Улаанбаатар
Хан-Уул
15-р хороо
,
Гал тогооны тавилга
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | 218-р цэцэрлэг | төрийн | 285м | |
2 | Чогжоохон | хувийн | 330м | |
3 | Орчлон | хувийн | 390м | |
4 | Бяцхан найзууд | хувийн | 402м | |
5 | Цэцэгбал | хувийн | 455м | |
6 | Цэнгэлтэй жаалууд | хувийн | 457м | |
7 | Мөөжиг жөөжиг | хувийн | 504м | |
8 | Нархан үрсийн ордон | хувийн | 545м | |
9 | Cute kids цэцэрлэг | хувийн | 625м | |
10 | Эрхий мэргэн | хувийн | 654м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | 130-р бага сургууль | төрийн | 300м | |
2 | Орчлон сургууль | хувийн | 320м | |
3 | Орчлон ахлах сургууль | хувийн | 380м | |
4 | Хобби ЕБС | хувийн | 382м | |
5 | Олон улсын дунд сургууль | хувийн | 846м | |
6 | SISU сургууль | хувийн | 1247м | |
7 | Оргил сургууль | хувийн | 1300м | |
8 | Шинэ үе сургууль | хувийн | 2033м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Жапен таун | 391м | ||
2 | Орчлон сургууль | 446м | ||
3 | Жаргалан хотхон /урд/ | 645м | ||
4 | Жаргалан хотхон /урд/ | 645м | ||
5 | Жаргалан хотхон /урд/ | 645м | ||
6 | Жаргалан хотхон /урд/ | 645м | ||
7 | Энканто таун /зүүн/ | 650м | ||
8 | Жаргалан хотхон /хойд/ | 658м | ||
9 | Жаргалан хотхон | 662м | ||
10 | Жаргалан хотхон /хойд/ | 662м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | ХУ-15 | 643м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | GOLOMT BANK | 432м | ||
2 | GOLOMT BANK | 525м | ||
3 | GOLOMT BANK | 628м | ||
4 | TURIIN BANK | 1356м | ||
5 | GOLOMT BANK | 1394м | ||
6 | GOLOMT BANK | 1431м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Голомт банк-Жапан таун тооцооны төв | 460м | ||
2 | Төрийн банк- Цэнгэлдэх касс | 576м | ||
3 | Хаан банк-Худалдааны танхим тооцооны төв | 579м | ||
4 | Хаан банк-Баянмонгол тооцооэы төв | 1441м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Хурд-2 ХХК | 478м | ||
2 | Доктор тун - Анар номин трейд | 557м | ||
3 | Энхийн мишээл фарм ХХК | 575м | ||
4 | Түвшин орд | 590м | ||
5 | Нью ремеди ХХК | 619м | ||
6 | Цахиур төмөр агар ХХК Агарфарм-104 | 632м | ||
7 | Ихшүүдэргэнэ ариунаа ХХК | 685м | ||
8 | Биомедфарм ХХК | 688м | ||
9 | Монос-Улаанбаатар ХХК-ний Монос-Энканто | 746м | ||
10 | Монос Улаанбаатар ХХК | 761м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Е март | 572м | ||
2 | Оргил худалдааны төв | 758м | ||
3 | Соёолж төв | 1381м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Наран март ХХК | 663м | ||
2 | Моннидер ХХК | 763м | ||
3 | Алтан жолоо трейд ХХК | 1288м | ||
4 | Номинтав трейд ХХК | 1307м | ||
5 | 1371м | |||
6 | Наран март ХХК | 1444м |
Та асууж тодруулах нэмэлт зүйлс байвал доорх мэдэгдэл хэсгийн бөглөн илгээнэ үү
© ehurungu 2025 Эрхэт Инноваци ХХК - Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан