Цахим шуудан
2
1
2013
Байгаа
70м2
1. Төлбөрийн нөхцөл: бэлэн төлөлтөнд, гэрчилгээ бэлэн 2. Байршил: натур худалдааны төвын урд, сэлбэ хотхоны хойно, абсолют сургуультай зэрэгцээ 3. Байрны давуу тал: хотын төвд агаар сайтай, сургууль, цэцэрлэг, худалдаа үйлчилгээтэй ойрхон 4. Цонхны байрлал: бүх цонх урагш харсан 5. Автобус болон таксины зогсоолын зай: 100м 6. өрөөний зохион байгуулалт: зочны өрөө гал тогоо хамт; унтлагын өрөө-2 ; ариун цэврийн өрөө-1, тагтгүй өргөтөгсөн
Үнэ
₮210,000,000
Нийт талбай
70м2
Угаалгын өрөө
1
Өрөөний тоо
2
Тагт
0
Байрлах давхар
2
Тухайн давхрын өрхийн тоо
6
Нийт өрөө
3
Нийтийн зогсоол
Байгаа
Ашиглалтанд орсон он
2013
Цахилгаан шат
Байхгүй
Засвартай эсэх
Засвар хийсэн
Барилгын давхар
7
Нийт өрх
50
Нүүж орох боломжтой хугацаа
2025-02-06
Бартер байгаа эсэх
Байхгүй
Банкны зээл байгаа эсэх
Байхгүй
Хувь зээл байгаа эсэх
Байгаа
Компаний зээл байгаа эсэх
Байхгүй
Аймаг/Нийслэл
Сум/Дүүрэг
Баг/Хороо
Хаяг
Улаанбаатар
Баянзүрх
43-р хороо
,
Гал тогооны тавилга
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Наран-эрдэнэ идү | хувийн | 109м | |
2 | Дүүлэн кидс | хувийн | 144м | |
3 | 256-р цэцэрлэг | төрийн | 146м | |
4 | Бид алтан ураг | хувийн | 176м | |
5 | Боролдойн гэр цэцэрлэг | хувийн | 269м | |
6 | Цовоо жаалууд | хувийн | 331м | |
7 | Энхбүүвэй | хувийн | 375м | |
8 | Монцгор жаалууд | хувийн | 412м | |
9 | Нархан М | хувийн | 456м | |
10 | Өхөөрдөм | хувийн | 486м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Төгсдэлгэрэх сургууль | хувийн | 614м | |
2 | 21-р сургууль | төрийн | 666м | |
3 | Шинэ үе сургууль | хувийн | 712м | |
4 | Шинэ Монгол технологийн коллеж | хувийн | 724м | |
5 | Арвис сургууль | хувийн | 741м | |
6 | Шинэ Монгол сургууль | хувийн | 743м | |
7 | 111-р сургууль | төрийн | 830м | |
8 | Искра дунд сургууль | хувийн | 950м | |
9 | Болор дунд сургууль | хувийн | 994м | |
10 | Улаанбаатар сургууль | хувийн | 1093м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Соёлж худалдааны төв | 577м | ||
2 | Соёлж худалдааны төв | 577м | ||
3 | Замын цагдаагийн газар | 606м | ||
4 | Замын цагдаагийн газар | 606м | ||
5 | Миний дэлгүүр | 608м | ||
6 | Миний дэлгүүр | 608м | ||
7 | Баянзүрх дүүргийн 6-р хороо | 614м | ||
8 | Шинэ үе сургууль/урд/ | 749м | ||
9 | Шинэ үе сургууль/хойд/ | 783м | ||
10 | Натур худалдааны төв | 789м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Яаралтай түргэн тусламжын төв-103 | 940м | ||
2 | Монгол улсын нэгдсэн төв лаборатори | 1056м | ||
3 | Клиникийн 1 амаржих газар | 1137м | ||
4 | Улсын клиникийн төв эмнэлэг | 1190м | ||
5 | Хавдар судлалын үндэсний төв | 1228м | ||
6 | Цус сэлбэлтийн судлалын үндсэний төв | 1379м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | TURIIN BANK | 623м | ||
2 | GOLOMT BANK | 785м | ||
3 | XACBANK | 800м | ||
4 | GOLOMT BANK | 900м | ||
5 | GOLOMT BANK | 1022м | ||
6 | GOLOMT BANK | 1042м | ||
7 | GOLOMT BANK | 1059м | ||
8 | KHAN BANK | 1102м | ||
9 | KHAN BANK | 1115м | ||
10 | TURIIN BANK | 1203м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Голомт банк-13-р хороолол тооцооны төв | 912м | ||
2 | Төрийн банк-Кёкүшюзан тооцооны төв | 946м | ||
3 | Хаан банк-Баянмонгол тооцооэы төв | 1081м | ||
4 | Төрийн банк- Сандэй халамжийн касс | 1227м | ||
5 | Хаан банк-Намянжү тооцооны төв | 1242м | ||
6 | Худалдаа хөгжлийн банк-Нарны зам тооцооны төв | 1329м | ||
7 | Хаан банк-Арслантай гүүр тооцооны төв | 1345м | ||
8 | Эрэл банк-Баянзүрх тооцооны төв | 1352м | ||
9 | Төрийн банк | 1367м | ||
10 | Хас банк-Төв салбар | 1379м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | МХЦО ХХК | 33м | ||
2 | Лав ХХК | 100м | ||
3 | Шүүдэр-Ач ХХК | 116м | ||
4 | Хүчитдөрвөн арслан ХХК | 161м | ||
5 | Төхөм | 325м | ||
6 | Утос Хейлткейр ХХК | 358м | ||
7 | Төхөм ХХК | 372м | ||
8 | Монфа бадаан ХХК | 403м | ||
9 | Нандинфарм эко ХХК | 440м | ||
10 | Моносговь ХХК | 516м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Бэти эмэгтэйчүүдийн дэлгүүр | 420м | ||
2 | Соёолж төв | 589м | ||
3 | Миний хайпермаркет-1 | 767м | ||
4 | Баянзүрх хүнсний зах | 1060м | ||
5 | Эверидэй супермаркет | 1185м | ||
6 | Эверидэй супермаркет | 1226м | ||
7 | Шангри Ла молл | 1236м | ||
8 | Сандэй плаза | 1320м | ||
9 | Эверидэй супермаркет | 1333м | ||
10 | Наран их дэлгүүр | 1429м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Наран март ХХК | 383м | ||
2 | Асио ХХК | 392м | ||
3 | 599м | |||
4 | Наран оргилох булаг ХХК | 769м | ||
5 | Сонгинохангай ХХК | 795м | ||
6 | Бишрэлт трейд ХХК | 924м | ||
7 | Маркет плейс менежмент ХХК-ийн Баянзүрх төв | 984м | ||
8 | Сонгинохангай ХХК | 1047м | ||
9 | Ханталст ХХК | 1048м | ||
10 | Алтан жолоо трейд ХХК | 1114м |
Та асууж тодруулах нэмэлт зүйлс байвал доорх мэдэгдэл хэсгийн бөглөн илгээнэ үү
© ehurungu 2025 Эрхэт Инноваци ХХК - Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан