Цахим шуудан







1
1
2012
Байгаа
61м2
📍БЗД натур худалдааны төвийн урд ✅9/7 давхарт ✅баруун харууцтай ✅гэрчилгээ бэлэн ✅үнэ 💵212 сая ✅бэлэн мөнгө болон банкны зээлээр авах боломжтой
Үнэ
₮213,000,000
Нийт талбай
61м2
Угаалгын өрөө
1
Өрөөний тоо
1
Тагт
1
Байрлах давхар
7
Тухайн давхрын өрхийн тоо
0
Нийт өрөө
2
Нийтийн зогсоол
Байгаа
Ашиглалтанд орсон он
2012
Цахилгаан шат
Байхгүй
Засвартай эсэх
Засваргүй
Барилгын давхар
9
Нийт өрх
0
Нүүж орох боломжтой хугацаа
2025-03-01
Бартер байгаа эсэх
Байхгүй
Банкны зээл байгаа эсэх
Байхгүй
Хувь зээл байгаа эсэх
Байгаа
Компаний зээл байгаа эсэх
Байхгүй
Аймаг/Нийслэл
Сум/Дүүрэг
Баг/Хороо
Хаяг
Улаанбаатар
Баянзүрх
43-р хороо
Ногоон төгөл хотхон, 76
Гал тогооны тавилга
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бяцхан монгол | хувийн | 182м | |
| 2 | Оюуны оч | хувийн | 197м | |
| 3 | Тэнгэрлэг Багачууд | хувийн | 205м | |
| 4 | Энхбүүвэй | хувийн | 207м | |
| 5 | Жаргалын наран | хувийн | 220м | |
| 6 | Бяцхан анд | хувийн | 225м | |
| 7 | Боролдойн гэр цэцэрлэг | хувийн | 244м | |
| 8 | Цовоо жаалууд | хувийн | 247м | |
| 9 | 256-р цэцэрлэг | төрийн | 337м | |
| 10 | Нарны үрс цэцэрлэг | хувийн | 374м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Төгсдэлгэрэх сургууль | хувийн | 237м | |
| 2 | Шинэ Монгол сургууль | хувийн | 327м | |
| 3 | Шинэ Монгол технологийн коллеж | хувийн | 343м | |
| 4 | 111-р сургууль | төрийн | 402м | |
| 5 | Улаанбаатар сургууль | хувийн | 643м | |
| 6 | Улаанбаатар бага сургууль | хувийн | 701м | |
| 7 | Гёте сургууль | хувийн | 768м | |
| 8 | Арвис сургууль | хувийн | 836м | |
| 9 | 21-р сургууль | төрийн | 943м | |
| 10 | Гёте сургууль | хувийн | 989м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Миний дэлгүүр | 316м | ||
| 2 | Миний дэлгүүр | 316м | ||
| 3 | Баянзүрх дүүргийн 6-р хороо | 460м | ||
| 4 | Говь хангай | 465м | ||
| 5 | Говь хангай | 465м | ||
| 6 | Натур худалдааны төв | 501м | ||
| 7 | Улаанбаатар их сургууль | 811м | ||
| 8 | Улаанбаатар их сургууль | 811м | ||
| 9 | Улаанбаатар их сургууль | 811м | ||
| 10 | Улаанбаатар их сургууль | 811м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хавдар судлалын үндэсний төв | 918м | ||
| 2 | ХӨСҮТ | 1335м | ||
| 3 | Яаралтай түргэн тусламжын төв-103 | 1357м | ||
| 4 | Монгол улсын нэгдсэн төв лаборатори | 1466м | ||
| 5 | Клиникийн 1 амаржих газар | 1494м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLOMT BANK | 341м | ||
| 2 | XACBANK | 350м | ||
| 3 | GOLOMT BANK | 576м | ||
| 4 | KHAN BANK | 760м | ||
| 5 | GOLOMT BANK | 857м | ||
| 6 | XACBANK | 861м | ||
| 7 | KHAN BANK | 861м | ||
| 8 | GOLOMT BANK | 861м | ||
| 9 | GOLOMT BANK | 872м | ||
| 10 | KHAN BANK | 872м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Голомт банк-13-р хороолол тооцооны төв | 582м | ||
| 2 | Хаан банк-Намянжү тооцооны төв | 772м | ||
| 3 | Төрийн банк- Сандэй халамжийн касс | 795м | ||
| 4 | Худалдаа хөгжлийн банк-Нарны зам тооцооны төв | 888м | ||
| 5 | Хаан банк-Баянмонгол тооцооэы төв | 898м | ||
| 6 | Төрийн банк-Кёкүшюзан тооцооны төв | 1090м | ||
| 7 | Эрэл банк-Баянзүрх тооцооны төв | 1380м | ||
| 8 | Хаан банк-Нарантуул зах тооцооны төв | 1430м | ||
| 9 | Голомт банк-Баянзүрх бизнес төв | 1452м | ||
| 10 | Худалдаа хөгжлийн банк-Сансар салбар | 1473м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сэрүүний-Эх ХХК | 125м | ||
| 2 | Грийн мед ХХК | 135м | ||
| 3 | Астрафарм ХХК | 160м | ||
| 4 | ОБАЛ ХХК | 190м | ||
| 5 | Шүүдэр-Ач ХХК | 360м | ||
| 6 | Гоо баян | 425м | ||
| 7 | Төхөм | 490м | ||
| 8 | МХЦО ХХК | 507м | ||
| 9 | Өндөрхайрхан дулаан ХХК | 511м | ||
| 10 | Лав ХХК | 542м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Миний хайпермаркет-1 | 313м | ||
| 2 | Бэти эмэгтэйчүүдийн дэлгүүр | 343м | ||
| 3 | Эверидэй супермаркет | 825м | ||
| 4 | Соёолж төв | 833м | ||
| 5 | Эверидэй супермаркет | 876м | ||
| 6 | Сандэй плаза | 882м | ||
| 7 | Номин Хайпермаркет 13-р хороолол | 1121м | ||
| 8 | Баянзүрх хүнсний зах | 1231м | ||
| 9 | Нарантуул олон улсын худалдааны төв | 1235м | ||
| 10 | Наран их дэлгүүр | 1404м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Наран оргилох булаг ХХК | 327м | ||
| 2 | Сонгинохангай ХХК | 348м | ||
| 3 | Асио ХХК | 417м | ||
| 4 | Бишрэлт трейд ХХК | 494м | ||
| 5 | Наран март ХХК | 576м | ||
| 6 | Алтан жолоо трейд ХХК | 770м | ||
| 7 | 847м | |||
| 8 | Номинтав трейд ХХК | 1125м | ||
| 9 | Сонгинохангай ХХК | 1135м | ||
| 10 | Алтан жолоо трейд ХХК | 1227м |
Та асууж тодруулах нэмэлт зүйлс байвал доорх мэдэгдэл хэсгийн бөглөн илгээнэ үү
© ehurungu 2025 Эрхэт Инноваци ХХК - Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан