Цахим шуудан








2
2
2024
Байхгүй
81м2
ХУД, Орчлон сургуулийн хажууд Vega city хотхонд 3 өрөө байр худалдана - зүүн болон урагшаа харууцтай - 16/4 давхарт - гэрчилгээ бэлэн - гэрчилгээн дээрх МКВ 77,7
Үнэ
₮650,000,000
Нийт талбай
81м2
Угаалгын өрөө
2
Өрөөний тоо
2
Тагт
1
Байрлах давхар
4
Тухайн давхрын өрхийн тоо
0
Нийт өрөө
3
Нийтийн зогсоол
Байхгүй
Ашиглалтанд орсон он
2024
Цахилгаан шат
Байхгүй
Засвартай эсэх
Засвар хийсэн
Барилгын давхар
16
Нийт өрх
0
Нүүж орох боломжтой хугацаа
0
Бартер байгаа эсэх
Байхгүй
Банкны зээл байгаа эсэх
Байгаа
Хувь зээл байгаа эсэх
Байхгүй
Компаний зээл байгаа эсэх
Байхгүй
Аймаг/Нийслэл
Сум/Дүүрэг
Баг/Хороо
Хаяг
Улаанбаатар
Хан-Уул
15-р хороо
,
Гал тогооны тавилга
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 218-р цэцэрлэг | төрийн | 272м | |
| 2 | Чогжоохон | хувийн | 281м | |
| 3 | Бяцхан найзууд | хувийн | 353м | |
| 4 | Цэнгэлтэй жаалууд | хувийн | 407м | |
| 5 | Цэцэгбал | хувийн | 416м | |
| 6 | Орчлон | хувийн | 429м | |
| 7 | Мөөжиг жөөжиг | хувийн | 451м | |
| 8 | Нархан үрсийн ордон | хувийн | 535м | |
| 9 | Cute kids цэцэрлэг | хувийн | 645м | |
| 10 | Жаргалтай ирээдүй | хувийн | 657м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130-р бага сургууль | төрийн | 280м | |
| 2 | Орчлон сургууль | хувийн | 358м | |
| 3 | Орчлон ахлах сургууль | хувийн | 400м | |
| 4 | Хобби ЕБС | хувийн | 426м | |
| 5 | Олон улсын дунд сургууль | хувийн | 900м | |
| 6 | SISU сургууль | хувийн | 1206м | |
| 7 | Оргил сургууль | хувийн | 1270м | |
| 8 | Шинэ үе сургууль | хувийн | 2019м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жапен таун | 445м | ||
| 2 | Орчлон сургууль | 500м | ||
| 3 | Жаргалан хотхон /урд/ | 636м | ||
| 4 | Жаргалан хотхон /урд/ | 636м | ||
| 5 | Жаргалан хотхон /урд/ | 636м | ||
| 6 | Жаргалан хотхон /урд/ | 636м | ||
| 7 | Жаргалан хотхон /хойд/ | 637м | ||
| 8 | Жаргалан хотхон /хойд/ | 646м | ||
| 9 | Жаргалан хотхон /хойд/ | 646м | ||
| 10 | Жаргалан хотхон | 646м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ХУ-15 | 590м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLOMT BANK | 461м | ||
| 2 | GOLOMT BANK | 501м | ||
| 3 | GOLOMT BANK | 619м | ||
| 4 | TURIIN BANK | 1359м | ||
| 5 | GOLOMT BANK | 1371м | ||
| 6 | KHAN BANK | 1455м | ||
| 7 | GOLOMT BANK | 1463м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Голомт банк-Жапан таун тооцооны төв | 488м | ||
| 2 | Төрийн банк- Цэнгэлдэх касс | 527м | ||
| 3 | Хаан банк-Худалдааны танхим тооцооны төв | 552м | ||
| 4 | Хаан банк-Баянмонгол тооцооэы төв | 1474м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хурд-2 ХХК | 430м | ||
| 2 | Доктор тун - Анар номин трейд | 507м | ||
| 3 | Түвшин орд | 537м | ||
| 4 | Нью ремеди ХХК | 571м | ||
| 5 | Энхийн мишээл фарм ХХК | 592м | ||
| 6 | Цахиур төмөр агар ХХК Агарфарм-104 | 630м | ||
| 7 | Ихшүүдэргэнэ ариунаа ХХК | 635м | ||
| 8 | Биомедфарм ХХК | 694м | ||
| 9 | Монос Улаанбаатар ХХК | 773м | ||
| 10 | Пролианс ХХК | 792м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Е март | 623м | ||
| 2 | Оргил худалдааны төв | 806м | ||
| 3 | Соёолж төв | 1386м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Наран март ХХК | 664м | ||
| 2 | Моннидер ХХК | 810м | ||
| 3 | Номинтав трейд ХХК | 1254м | ||
| 4 | Алтан жолоо трейд ХХК | 1330м | ||
| 5 | 1376м | |||
| 6 | Наран март ХХК | 1495м |
Та асууж тодруулах нэмэлт зүйлс байвал доорх мэдэгдэл хэсгийн бөглөн илгээнэ үү
© ehurungu 2025 Эрхэт Инноваци ХХК - Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан