Цахим шуудан
0
1
2020
Байхгүй
71м2
Үнэ
₮315,000,000
Нийт талбай
71м2
Угаалгын өрөө
1
Өрөөний тоо
0
Тагт
1
Байрлах давхар
4
Тухайн давхрын өрхийн тоо
5
Нийт өрөө
2
Нийтийн зогсоол
Байхгүй
Ашиглалтанд орсон он
2020
Цахилгаан шат
Байгаа
Засвартай эсэх
Засваргүй
Барилгын давхар
10
Нийт өрх
5
Нүүж орох боломжтой хугацаа
2025-04-22
Бартер байгаа эсэх
Байхгүй
Банкны зээл байгаа эсэх
Байхгүй
Хувь зээл байгаа эсэх
Байхгүй
Компаний зээл байгаа эсэх
Байхгүй
Аймаг/Нийслэл
Сум/Дүүрэг
Баг/Хороо
Хаяг
Улаанбаатар
Хан-Уул
15-р хороо
Улаанбаатар Хан-Уул 15-р хороо River villa хотхон 8/3
Гал тогооны тавилга
Хувцасны шүүгээ
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Баянмонголын багачууд | хувийн | 205м | |
2 | Том жаал-Баянмонгол | хувийн | 215м | |
3 | Ану | хувийн | 263м | |
4 | Монцгор жаалууд | хувийн | 266м | |
5 | Алдрай | хувийн | 284м | |
6 | Хөөрхөн ертөнц | хувийн | 308м | |
7 | Хүүхэд ирээдүй | хувийн | 383м | |
8 | Цовоо жаалууд | хувийн | 420м | |
9 | Маргад хотхоны үрс | хувийн | 426м | |
10 | Дүүлэн кидс | хувийн | 516м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Төгсдэлгэрэх сургууль | хувийн | 857м | |
2 | Шинэ Монгол сургууль | хувийн | 927м | |
3 | Шинэ Монгол технологийн коллеж | хувийн | 957м | |
4 | 111-р сургууль | төрийн | 982м | |
5 | Олонлог академи сургууль | хувийн | 1009м | |
6 | Орчлон ахлах сургууль | хувийн | 1113м | |
7 | Улаанбаатар сургууль | хувийн | 1165м | |
8 | Шинэ үе сургууль | хувийн | 1166м | |
9 | Гёте сургууль | хувийн | 1202м | |
10 | Орчлон сургууль | хувийн | 1203м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Миний дэлгүүр | 377м | ||
2 | Соёлж худалдааны төв | 387м | ||
3 | Баянмонгол хороолол /урд/ | 461м | ||
4 | Баянмонгол хороолол /хойд/ | 470м | ||
5 | Замын цагдаагийн газар | 504м | ||
6 | Говь хангай | 680м | ||
7 | Сүмбэр орд | 734м | ||
8 | Сүмбэр орд /урд/ | 866м | ||
9 | Энканто таун /зүүн/ | 954м | ||
10 | Жаргалан хотхон /урд/ | 997м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | ХУ-15 | 1882м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | GOLOMT BANK | 409м | ||
2 | TURIIN BANK | 462м | ||
3 | GOLOMT BANK | 648м | ||
4 | XACBANK | 670м | ||
5 | GOLOMT BANK | 1011м | ||
6 | GOLOMT BANK | 1114м | ||
7 | GOLOMT BANK | 1193м | ||
8 | GOLOMT BANK | 1205м | ||
9 | KHAN BANK | 1232м | ||
10 | XACBANK | 1301м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Хаан банк-Баянмонгол тооцооэы төв | 472м | ||
2 | Голомт банк-13-р хороолол тооцооны төв | 1198м | ||
3 | Хаан банк-Намянжү тооцооны төв | 1208м | ||
4 | Хаан банк-Худалдааны танхим тооцооны төв | 1224м | ||
5 | Төрийн банк- Сандэй халамжийн касс | 1334м | ||
6 | Худалдаа хөгжлийн банк-Нарны зам тооцооны төв | 1406м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Их шүүдэргэнэ фарма ХХК | 350м | ||
2 | Монос Ботаник ХХК | 354м | ||
3 | Монос баянгол | 369м | ||
4 | Хөх-Огтрого ХХК | 377м | ||
5 | Солонго хараа ХХК | 409м | ||
6 | Гашуун булаг фарм | 417м | ||
7 | Нахиа энх намуун | 422м | ||
8 | Нандинфарм эко ХХК | 542м | ||
9 | Орионфарм ХХК | 565м | ||
10 | Дөрвөнцаглашгүй фарм ХХК | 571м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | Бэти эмэгтэйчүүдийн дэлгүүр | 289м | ||
2 | Соёолж төв | 388м | ||
3 | Миний хайпермаркет-1 | 663м | ||
4 | Оргил худалдааны төв | 1044м | ||
5 | Е март | 1220м | ||
6 | Эверидэй супермаркет | 1356м | ||
7 | Эверидэй супермаркет | 1397м | ||
8 | Сандэй плаза | 1403м |
# | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
---|---|---|---|---|
1 | 400м | |||
2 | Наран оргилох булаг ХХК | 634м | ||
3 | Сонгинохангай ХХК | 661м | ||
4 | Бишрэлт трейд ХХК | 690м | ||
5 | Алтан жолоо трейд ХХК | 762м | ||
6 | Наран март ХХК | 903м | ||
7 | Асио ХХК | 910м | ||
8 | Наран март ХХК | 986м | ||
9 | Моннидер ХХК | 1036м | ||
10 | Алтан жолоо трейд ХХК | 1378м |
Та асууж тодруулах нэмэлт зүйлс байвал доорх мэдэгдэл хэсгийн бөглөн илгээнэ үү
© ehurungu 2025 Эрхэт Инноваци ХХК - Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан