Цахим шуудан
















0
0
2018
Байхгүй
376м2
KING TOWERT - ПЕНТ ХАУС зарна Үнэ: 1,45 Тэрбум ₮ [ бэлэн төлөлт ] Утас: 8511-5755, 9944-5039, Ашиглалтанд орсон он: 2018 Хэдэн давхарт: 16 давхарт Талбай: 375мкв Терасс орсон талбай 440 мкв ✅ мастер унтлагын 3 өрөөтэй ✅ ажлын өрөө ✅ терасс 2ш ✅ саунтай ✅ таазны өндөр 4м
Үнэ
₮1,450,000,000
Нийт талбай
376м2
Угаалгын өрөө
0
Өрөөний тоо
0
Тагт
0
Байрлах давхар
12
Тухайн давхрын өрхийн тоо
3
Нийт өрөө
8
Нийтийн зогсоол
Байхгүй
Ашиглалтанд орсон он
2018
Цахилгаан шат
Байгаа
Засвартай эсэх
Засвар хийх шаардлагатай
Барилгын давхар
12
Нийт өрх
0
Нүүж орох боломжтой хугацаа
2025-11-01
Бартер байгаа эсэх
Байхгүй
Банкны зээл байгаа эсэх
Байхгүй
Хувь зээл байгаа эсэх
Байхгүй
Компаний зээл байгаа эсэх
Байхгүй
Аймаг/Нийслэл
Сум/Дүүрэг
Баг/Хороо
Хаяг
Улаанбаатар
Хан-Уул
17-р хороо
Улаанбаатар, Хан-Уул, 17-р хороо
Индукц
ширээ
Гал тогооны тавилга
хөшиг
Хувцасны шүүгээ
Гутлын тавиур
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Содон | хувийн | 326м | |
| 2 | Шинэ төгөл | хувийн | 401м | |
| 3 | Мөнх буянт - Миний гэр | хувийн | 599м | |
| 4 | Дэгдүнэ | хувийн | 668м | |
| 5 | Эко гэр | хувийн | 674м | |
| 6 | Маршалын багачууд | хувийн | 768м | |
| 7 | Мандал цэцэрлэг | хувийн | 856м | |
| 8 | Сувдан сондор цэцэрлэг | хувийн | 869м | |
| 9 | Эрхий мэргэн | хувийн | 875м | |
| 10 | Оюунлаг багачууд | хувийн | 882м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Олон улсын дунд сургууль | хувийн | 772м | |
| 2 | Монгол билиг оюун сургууль | хувийн | 854м | |
| 3 | Хобби ЕБС | хувийн | 874м | |
| 4 | Орчлон сургууль | хувийн | 1286м | |
| 5 | Орчлон ахлах сургууль | хувийн | 1437м | |
| 6 | 130-р бага сургууль | төрийн | 1535м | |
| 7 | Олонлог академи сургууль | хувийн | 1719м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хан Хиллс /урд/ | 385м | ||
| 2 | Хан Хиллс /хойд/ | 476м | ||
| 3 | Маршал таун /баруун/ | 763м | ||
| 4 | Маршал таун /зүүн/ | 767м | ||
| 5 | Ривер гарден 1 | 923м | ||
| 6 | Жапен таун | 970м | ||
| 7 | Орчлон сургууль | 1000м | ||
| 8 | Хүннү 2222 | 1121м | ||
| 9 | Энканто таун /баруун/ | 1187м | ||
| 10 | Жапен таун | 1218м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ХУ-17 | 1721м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLOMT BANK | 841м | ||
| 2 | GOLOMT BANK | 869м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Голомт банк-Жапан таун тооцооны төв | 846м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нахиа маршал | 599м | ||
| 2 | Хүрмэн ХХК-ний Ривер гарден | 685м | ||
| 3 | Алое Хишиг ХХК | 908м | ||
| 4 | Монос-Улаанбаатар ХХК-ний Монос-Энканто | 1209м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Е март | 1081м | ||
| 2 | Оргил худалдааны төв | 1221м |
| # | Нэр | Төлөв | Төрөл | Зай/метр/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Наран март ХХК | 476м | ||
| 2 | Номинтав трейд ХХК | 848м | ||
| 3 | Моннидер ХХК | 1229м |
Та асууж тодруулах нэмэлт зүйлс байвал доорх мэдэгдэл хэсгийн бөглөн илгээнэ үү
© ehurungu 2026 Эрхэт Инноваци ХХК - Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан